Kembali PAITO - ASTANA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
2355 4151 5066 5176 6104 8478 3042
4177 8250 5436 0741 1205 1668 0121
7055 3549 2208 5279 3069 0477 6738
1662 0181 5039 4607 8438 9131 2094
7334 3255 8656 0237 5671 8396 3135
8654 1304 0095 0317 7415 6350 9711
4517 6254 8633 5110 9831 2477 3157
1249 6993 8500 4453 6095 7991 1833
0117 6632 1390 4760 8196 5929 5154
0794 8177 6002 2723 0531 3214 8205
1556 7792 0639 3325 9688 5284 6247
8669 1134 9406 2963 0227 3016 2367
9974 2258 3470 9315 8514 2629 0995
7285 0447 1343 0935 6054 1814 3192
0542 - - - - - -