Kembali PAITO - DORTMUND
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
2809 9530 5023 8246 4835 8481 1153
6905 2819 4583 3442 2391 4261 9086
7931 8552 1834 6049 7998 3185 2808
7504 1779 6127 0406 2049 3272 1389
0935 2408 2771 5109 3254 0923 6594
0375 9204 8793 5276 1964 9720 2256
1585 9265 3904 7123 0957 6811 0873
6557 0435 6933 1159 8223 4981 1852
7445 6200 5343 0258 9204 1993 6077
8391 2906 4181 0287 6240 1755 0235
2671 9656 0331 5172 6817 3682 1229
9398 0781 6500 2768 4858 1770 1006
7566 4059 2979 5451 8617 7696 4452
8330 4067 2559 6918 3645 0932 1526
8719 - - - - - -