Kembali PAITO - DORTMUND
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1585 9265 3904 7123 0957 6811 0873
6557 0435 6933 1159 8223 4981 1852
7445 6200 5343 0258 9204 1993 6077
8391 2906 4181 0287 6240 1755 0235
2671 9656 0331 5172 6817 3682 1229
9398 0781 6500 2768 4858 1770 1006
7566 4059 2979 5451 8617 7696 4452
8330 4067 2559 6918 3645 0932 1526
8719 8485 9606 7951 5812 4027 1716
3148 2307 9074 5334 8053 6717 1632
5197 4835 9373 2957 2241 8463 8037
0411 6134 9760 8831 4046 7187 3104
0512 4953 6907 2105 8517 9173 8995
7545 0149 1705 6985 2068 3278 5100
4502 9460 - - - - -