Kembali PAITO - HOKKAIDO
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
7731 8665 9368 0227 4041 6415 6329
2031 7618 3755 6504 8941 6231 9946
5670 8133 0142 9067 5774 9591 3970
2781 4608 5519 7314 9660 9588 5201
4807 9921 3641 5037 8602 9853 6342
1671 9708 4053 4621 6539 8802 7490
2197 2805 4413 9106 8785 8224 4017
9347 6338 1005 1482 3546 7350 8906
4316 2271 3848 7189 5692 1640 9442
6329 3185 7326 1064 4922 1669 4627
3502 9448 9321 6735 4524 8486 0191
7357 6230 8102 7360 5774 3489 1137
6862 5046 2991 1034 7742 5028 7445
1276 8109 4863 6425 7289 4140 3617
8349 0695 - - - - -