Kembali PAITO - MASSACHUSETTS MIDDAY
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1359 8317 2774 5730 6581 1947 6070
2843 5671 4414 1281 4059 2253 7380
8532 4756 9508 5905 6534 1497 3089
5366 3965 9619 7389 8588 3124 8243
4990 1871 1951 8023 5622 0590 9334
5589 6929 5013 5407 7158 3100 4247
0488 3465 7548 9270 1781 3844 7383
5690 5201 3188 2321 1313 0504 5441
9089 5968 5282 4910 8430 3102 3500
4440 9165 2292 9537 3672 2246 5320
4836 7778 2235 1894 2702 1947 6393
4013 0137 3327 2927 0716 7737 2482
1088 9141 9310 5279 9552 6799 8549
2575 1035 7837 9606 3147 4247 2597
8543 1781 - - - - -