Kembali PAITO - NEW YORK EVENING
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
7859 8303 3508 2373 3818 3391 3864
1937 4052 9318 7571 5680 8141 8250
1464 6747 5939 4077 8889 4251 5522
9398 1842 5386 2913 5909 5012 0386
5467 5986 7888 7518 2735 1168 6588
1604 2824 2004 0115 4920 2158 1287
5566 7385 6565 9135 9560 9936 2206
3985 4255 5539 4282 0148 1023 7571
6096 6308 9428 7407 4357 0657 4912
2892 7856 0834 2686 1293 8628 2546
6881 0590 5111 5447 0115 6422 2770
0518 2553 1305 4409 9424 7294 2244
4340 6353 9065 0418 3660 4465 1107
0909 3865 5733 6167 0266 6677 4156
5490 1533 - - - - -