Kembali PAITO - NEW YORK MIDDAY
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
0481 6055 2170 5753 6719 1790 5813
8497 3447 7688 1482 5127 9049 0526
3931 8246 5539 6008 9577 3744 1990
4979 6354 7830 2064 7181 7816 7638
8014 1041 6728 7853 5330 6536 4797
5461 8475 9225 4934 6029 8038 7693
2041 8456 0233 5890 8031 7221 1614
9676 2447 3215 6143 6556 1487 1625
6304 9008 5367 4212 4798 5360 0301
9738 4096 9725 9612 0489 8016 9542
4457 1212 4383 7860 9999 9900 0522
3566 0238 6030 5990 0260 8685 0222
8766 4782 2976 7550 5964 4524 8113
3748 0964 4339 9866 1886 9688 5716
1988 2440 - - - - -