Kembali PAITO - OREGON 4
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1701 5977 8389 0014 3968 8350 3626
9364 2421 2423 7893 3338 5586 7151
4348 4832 1592 5075 5075 7220 9920
5760 0539 0125 0925 7155 9990 8531
8675 8140 0150 8156 5812 3469 9580
1393 3334 3568 7665 2027 6142 9642
8901 8296 6534 4021 0666 1770 1065
7342 4460 8057 3795 5801 3031 8221
3606 7260 1782 3066 6124 6373 1943
4886 1415 4133 6959 1942 9509 3078
7422 5738 4618 2302 5397 3213 6547
4024 9563 8392 5806 7577 1944 8753
2727 6666 5672 1141 8991 1460 2105
9669 6171 4872 6499 4094 7835 3611
5668 8422 - - - - -