Kembali PAITO - YORKSHIRE
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
5398 2509 2386 4643 5514 1046 2330
4260 7915 0233 1529 8154 1840 4597
3039 5134 1682 6445 9608 4037 5492
9802 6067 4917 8070 3854 1329 2561
0776 7959 1190 5712 9047 3780 6602
8386 7980 2105 6399 9425 4048 6230
1802 8613 9320 1904 4392 1623 8394
2019 7405 6580 6339 9942 1170 0154
5562 9771 3916 3182 4465 7220 1916
5064 8523 6607 4103 4382 5930 8577
9818 1742 6758 2466 4104 7190 4622
8997 1958 6603 8411 2850 1756 9808
7392 8760 3324 7283 6900 5443 1229
8210 3791 2616 4398 8727 3014 5170
6997 8033 - - - - -